普通类(历史等科目类) | ||||
招生代号:126301(历史+不限) | ||||
学院 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费(元/年) |
师范学院 | 学前教育(师范) | 80 | 四 | 5200 |
商学院 | 市场营销 | 19 | 四 | 5200 |
财务管理 | 7 | 四 | 5200 | |
人力资源管理 | 15 | 四 | 5200 | |
经济与金融 | 7 | 四 | 5200 | |
外国语学院 | 英语(只招英语考生) | 26 | 四 | 5200 |
日语(只招英语或日语考生) | 36 | 四 | 5200 | |
德语(只招英语或德语考生) | 15 | 四 | 5200 | |
数学与统计学院 | 经济统计学 | 10 | 四 | 5200 |
招生代号:126302(历史+不限) | ||||
学院 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费(元/年) |
师范学院 | 汉语言文学(师范) | 55 | 四 | 5200 |
小学教育(师范) | 80 | 四 | 5200 | |
外国语学院 | 英语(只招英语考生)(师范) | 35 | 四 | 5200 |
招生代号:126303(历史+不限)(中美学分互认联合培养项目) (本项目不接收无出国意愿的考生) | ||||
学院 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费(元/年) |
商学院 | 经济与金融(中美学分互认联合培养项目) | 10 | 四 | 5200 |
普通类(物理等科目类) | ||||
招生代号:126304(物理+不限) | ||||
学院 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费(元/年) |
机械工程学院 | 机械工程 | 51 | 四 | 5800 |
机械电子工程 | 53 | 四 | 5800 | |
智能制造工程 | 52 | 四 | 5800 | |
汽车工程学院 | 材料成型及控制工程 | 56 | 四 | 5800 |
车辆工程 | 66 | 四 | 5800 | |
新能源汽车工程 | 67 | 四 | 5800 | |
材料工程学院 | 材料科学与工程 | 58 | 四 | 5800 |
功能材料 | 36 | 四 | 5800 | |
安全工程 | 60 | 四 | 5800 | |
电气与自动化工程学院 | 自动化 | 53 | 四 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 43 | 四 | 5800 | |
测控技术与仪器 | 52 | 四 | 5800 | |
机器人工程 | 55 | 四 | 5800 | |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 56 | 四 | 7800 |
软件工程(嵌入式培养) | 32 | 四 | 7800 | |
物联网工程(嵌入式培养) | 62 | 四 | 7800 | |
数字媒体技术 | 30 | 四 | 5800 | |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 53 | 四 | 7800 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 105 | 四 | 5500 |
经济统计学 | 24 | 四 | 5200 | |
信息与计算科学(嵌入式培养) | 49 | 四 | 7500 | |
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 48 | 四 | 5800 |
电子科学与技术 | 48 | 四 | 5800 | |
光电信息科学与工程 | 48 | 四 | 5800 | |
新能源科学与工程 | 60 | 四 | 5800 | |
生物与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 40 | 四 | 5800 |
师范学院 | 汉语言文学(师范) | 25 | 四 | 5200 |
小学教育(师范) | 40 | 四 | 5200 | |
学前教育(师范) | 40 | 四 | 5200 | |
商学院 | 市场营销 | 25 | 四 | 5200 |
财务管理 | 15 | 四 | 5200 | |
人力资源管理 | 15 | 四 | 5200 | |
工程管理 | 48 | 四 | 5200 | |
经济与金融 | 40 | 四 | 5200 | |
物流管理 | 54 | 四 | 5200 | |
外国语学院 | 英语(只招英语考生) | 26 | 四 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范) | 40 | 四 | 5200 | |
日语(只招英语或日语考生) | 36 | 四 | 5200 | |
德语(只招英语或德语考生) | 15 | 四 | 5200 | |
招生代号:126305(物理+不限)(中外合作办学) | ||||
学院 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费(元/年) |
机械工程学院 | 机械电子工程(中外合作办学) | 60 | 四 | 24200 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 70 | 四 | 24200 |
电子信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 60 | 四 | 24200 |
招生代号:126306(物理+不限)(中美学分互认联合培养项目) (本项目不接收无出国意愿的考生) | ||||
学院 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费(元/年) |
商学院 | 经济与金融(中美学分互认联合培养项目) | 10 | 四 | 5200 |
计算机科学与工程学院 | 软件工程(中美学分互认联合培养项目) | 20 | 四 | 5800 |
材料工程学院 | 材料科学与工程(中美学分互认联合培养项目) | 20 | 四 | 5800 |
电气与自动化工程学院 | 机器人工程(中美学分互认联合培养项目) | 20 | 四 | 5800 |
招生代号:126307(物理+化学) | ||||
学院 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费(元/年) |
纺织服装与设计学院 | 纺织工程 | 12 | 四 | 5800 |
服装设计与工程 | 7 | 四 | 5800 | |
材料工程学院 | 应用化学 | 20 | 四 | 5500 |
应急技术与管理 | 50 | 四 | 5800 | |
招生代号:126308(物理+化学或生物) | ||||
学院 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费(元/年) |
生物与食品工程 学院 | 生物工程 | 56 | 四 | 5800 |
生物制药 | 50 | 四 | 5800 | |
食品质量与安全 | 32 | 四 | 5800 | |
招生代号:126309(物理+化学或生物)(中美学分互认联合培养项目) (本项目不接收无出国意愿的考生) | ||||
学院 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费(元/年) |
生物与食品工程 学院 | 食品质量与安全(中美学分互认联合培养项目) | 20 | 四 | 5800 |
艺术类(历史等科目类) | ||||
招生代号:126310(历史+不限) | ||||
学院 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费(元/年) |
纺织服装与设计学院 | 视觉传达设计 | 33 | 四 | 6800 |
环境设计 | 50 | 四 | 6800 | |
产品设计 | 32 | 四 | 6800 | |
服装与服饰设计 | 47 | 四 | 6800 | |
招生代号:126312(历史+不限) | ||||
学院 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费(元/年) |
师范学院 | 音乐学(师范)(声乐) | 24 | 四 | 6800 |
招生代号:126314(历史+不限) | ||||
学院 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费(元/年) |
师范学院 | 音乐学(师范)(器乐) | 3 | 四 | 6800 |
艺术类(物理等科目类) | ||||
招生代号:126311(物理+不限) | ||||
学院 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费(元/年) |
纺织服装与设计学院 | 视觉传达设计 | 3 | 四 | 6800 |
环境设计 | 3 | 四 | 6800 | |
产品设计 | 3 | 四 | 6800 | |
服装与服饰设计 | 3 | 四 | 6800 | |
招生代号:126313(物理+不限) | ||||
学院 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费(元/年) |
师范学院 | 音乐学(师范)(声乐) | 4 | 四 | 6800 |
招生代号:126315(物理+不限) | ||||
学院 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费(元/年) |
师范学院 | 音乐学(师范)(器乐) | 3 | 四 | 6800 |
注:具体计划以江苏省教育考试院公布为准。 |